料金システム
ショートタイム | 休憩/サービスタイム | 宿泊 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部屋番号 | タイプ | 平日 | 土・日・祝 | 平日 | 土・日・祝 | 日~金 | 土・休前 | |
301 | A | 3 | ¥3,500 | ¥4,000 | ¥6,900 | ¥7,900 | ¥9,900 | ¥14,900 |
302 | B | 2 | ¥5,900 | ¥6,900 | ¥8,900 | ¥13,900 | ||
303 | B | 2 | ¥5,900 | ¥6,900 | ¥8,900 | ¥13,900 | ||
305 | C | 1 | ¥5,400 | ¥6,400 | ¥8,400 | ¥13,400 | ||
401 | A | 3 | ¥6,900 | ¥7,900 | ¥9,900 | ¥14,900 | ||
402 | B | 2 | ¥5,900 | ¥6,900 | ¥8,900 | ¥13,900 | ||
403 | B | 2 | ¥5,900 | ¥6,900 | ¥8,900 | ¥13,900 | ||
405 | C | 1 | ¥5,400 | ¥6,400 | ¥8,400 | ¥13,400 | ||
501 | A | 4 | ¥6,900 | ¥7,900 | ¥9,900 | ¥14,900 | ||
502 | B | 4 | ¥5,900 | ¥6,900 | ¥8,900 | ¥13,900 | ||
503 | B | 4 | ¥5,900 | ¥6,900 | ¥8,900 | ¥13,900 | ||
505 | C | 1 | ¥5,400 | ¥6,400 | ¥8,400 | ¥13,400 | ||
601 | D | 0 | ¥4,900 | ¥5,900 | ¥7,900 | ¥12,900 | ||
602 | D | 0 | ¥4,900 | ¥5,900 | ¥7,900 | ¥12,900 | ||
603 | SA | 4 | ― | ― | ¥8,900 | ¥9,900 | ¥11,900 | ¥16,900 |
701 | S | 5 | ― | ― | ¥9,900 | ¥10,900 | ¥13,900 | ¥18,900 |
ショートタイム(全日) | |
---|---|
利用可能時間 | チェックイン |
100分(5分猶予) | 4:00~25:00 |
110分以上は3時間料金へ移行 |
|
基本休憩 | |
利用可能時間 | チェックイン |
3時間 | 4:00~25:00 |
延長料金(30分) | |
A~E | ¥1,000 |
DA/SDA | ¥1,500 |
平日サービスタイム | 土曜&休日サービスタイム | ||||
---|---|---|---|---|---|
チェックイン | 利用可能時間 | チェックイン | 利用可能時間 | ||
1部 | 4:00~9:00 | 13時間保証 | 1部 | 4:00~9:00 | 10時間保証 |
2部 | 9:00~14:00 | 10時間保証 | 2部 | 9:00~14:00 | 7時間保証 |
3部 | 14:00~18:00 | 7時間保証 | ― | ― | ― |
18:00~ |
3時間休憩のみ |
14:00~ |
3時間休憩のみ |
宿泊 | ||
---|---|---|
チェックイン | チェックアウト | |
日~木 | 19:00~22:00 | ~翌12:00 |
22:00~4:00 | 14時間保障 | |
金 | 19:00~24:00 | ~翌12:00 |
24:00~4:00 | 12時間保障 | |
土・休前 | 21:00~24:00 | ~翌10:00 |
24:00~4:00 | 10時間保証 |
基本情報
- メンバー特典
- 入会無料で当日から5%割引!ご利用金額に応じて最大20%OFF!!
詳細はこちら
- 各種ルームサービス
- 詳細はこちら
- 支払い
- クレジットカードカード:可 VISA MASTER JCB DC NICOS AMEX
- 外出
- ご利用時間内の一時外出が可能です。
※それまでに発生しておりますご利用料金をお支払い頂きます。
- 利用人数
- 1名様利用可、3名様以上利用可
3名様以上:1名様に付き50%割増し、同性、ご家族ご利用可能(小学生以下無料)。
- 予約
- 予約受付は行っておりません。